Sunshine

Estimate


Length of day
(min)
Night
(min)
Avg sunshine
(min)
Sunshine
(%)
1 January 558.9 881.1 138.0 24.7
2 January 559.6 880.4 195.8 35.0
3 January 560.4 879.6 182.6 32.6
4 January 561.3 878.7 221.7 39.5
5 January 562.2 877.8 269.3 47.9
6 January 563.2 876.8 274.3 48.7
7 January 564.2 875.8 206.2 36.5
8 January 565.3 874.7 252.9 44.7
9 January 566.5 873.5 287.5 50.8
10 January 567.7 872.3 296.7 52.3
11 January 569.0 871.0 270.0 47.5
12 January 570.3 869.7 185.8 32.6
13 January 571.7 868.3 279.0 48.8
14 January 573.1 866.9 240.8 42.0
15 January 574.6 865.4 296.7 51.6
16 January 576.2 863.9 288.7 50.1
17 January 577.7 862.3 197.5 34.2
18 January 579.4 860.7 244.6 42.2
19 January 581.0 859.0 323.4 55.7
20 January 582.8 857.2 361.0 62.0
21 January 584.5 855.5 426.9 73.0
22 January 586.3 853.7 297.8 50.8
23 January 588.2 851.8 325.7 55.4
24 January 590.1 849.9 219.5 37.2
25 January 592.0 848.0 274.5 46.4
26 January 594.0 846.0 348.5 58.7
27 January 596.0 844.0 272.6 45.7
28 January 598.0 842.0 302.2 50.5
29 January 600.1 839.9 315.7 52.6
30 January 602.2 837.8 265.2 44.0
31 January 604.4 835.6 372.5 61.6
1 February 606.5 833.5 351.0 57.9
2 February 608.7 831.3 443.3 72.8
3 February 611.0 829.1 450.7 73.8
4 February 613.2 826.8 249.6 40.7
5 February 615.5 824.5 366.1 59.5
6 February 617.8 822.2 380.4 61.6
7 February 620.1 819.9 387.1 62.4
8 February 622.5 817.5 456.9 73.4
9 February 624.9 815.1 315.8 50.5
10 February 627.3 812.7 385.8 61.5
11 February 629.7 810.3 395.7 62.8
12 February 632.1 807.9 329.4 52.1
13 February 634.6 805.4 426.7 67.2
14 February 637.1 803.0 416.0 65.3
15 February 639.5 800.5 385.8 60.3
16 February 642.0 798.0 350.6 54.6
17 February 644.6 795.4 329.7 51.2
18 February 647.1 792.9 494.7 76.4
19 February 649.7 790.4 489.8 75.4
20 February 652.2 787.8 476.9 73.1
21 February 654.8 785.2 464.9 71.0
22 February 657.4 782.6 335.8 51.1
23 February 660.0 780.0 366.9 55.6
24 February 662.6 777.4 366.5 55.3
25 February 665.2 774.8 437.4 65.8
26 February 667.8 772.2 466.1 69.8
27 February 670.5 769.6 413.6 61.7
28 February 673.1 766.9 463.6 68.9
29 February 675.8 764.3 515.0 76.2
1 March 678.4 761.6 471.3 69.5
2 March 681.1 758.9 484.2 71.1
3 March 683.7 756.3 388.1 56.8
4 March 686.4 753.6 499.7 72.8
5 March 689.1 750.9 448.6 65.1
6 March 691.8 748.2 514.3 74.4
7 March 694.5 745.5 428.2 61.7
8 March 697.2 742.9 454.6 65.2
9 March 699.9 740.2 344.4 49.2
10 March 702.6 737.5 419.1 59.7
11 March 705.3 734.7 477.2 67.7
12 March 708.0 732.0 460.0 65.0
13 March 710.7 729.4 470.2 66.2
14 March 713.4 726.6 431.0 60.4
15 March 716.1 723.9 393.3 54.9
16 March 718.8 721.2 325.6 45.3
17 March 721.5 718.5 409.5 56.8
18 March 724.2 715.8 386.5 53.4
19 March 726.9 713.1 446.4 61.4
20 March 729.6 710.4 470.7 64.5
21 March 732.3 707.7 531.2 72.5
22 March 735.0 705.0 416.5 56.7
23 March 737.7 702.3 407.8 55.3
24 March 740.4 699.6 382.1 51.6
25 March 743.1 696.9 477.1 64.2
26 March 745.8 694.2 437.1 58.6
27 March 748.5 691.5 449.6 60.1
28 March 751.2 688.8 512.0 68.2
29 March 753.9 686.1 460.9 61.1
30 March 756.6 683.4 445.2 58.8
31 March 759.3 680.8 452.9 59.6
1 April 761.9 678.1 480.5 63.1
2 April 764.6 675.4 502.1 65.7
3 April 767.3 672.8 462.2 60.2
4 April 769.9 670.1 525.9 68.3
5 April 772.6 667.5 523.6 67.8
6 April 775.2 664.8 583.7 75.3
7 April 777.8 662.2 555.1 71.4
8 April 780.5 659.6 551.4 70.7
9 April 783.1 656.9 591.6 75.5
10 April 785.7 654.3 535.2 68.1
11 April 788.3 651.7 525.8 66.7
12 April 790.9 649.1 593.3 75.0
13 April 793.5 646.5 560.3 70.6
14 April 796.0 644.0 533.4 67.0
15 April 798.6 641.4 574.6 71.9
16 April 801.1 638.9 545.3 68.1
17 April 803.7 636.3 511.5 63.6
18 April 806.2 633.8 471.2 58.4
19 April 808.7 631.3 604.8 74.8
20 April 811.2 628.8 545.0 67.2
21 April 813.7 626.3 626.3 77.0
22 April 816.2 623.9 627.4 76.9
23 April 818.6 621.4 500.2 61.1
24 April 821.0 619.0 511.0 62.2
25 April 823.5 616.6 522.7 63.5
26 April 825.8 614.2 598.9 72.5
27 April 828.2 611.8 556.6 67.2
28 April 830.6 609.4 541.4 65.2
29 April 832.9 607.1 432.4 51.9
30 April 835.2 604.8 539.6 64.6
1 May 837.5 602.5 601.3 71.8
2 May 839.8 600.2 587.5 70.0
3 May 842.1 598.0 504.3 59.9
4 May 844.3 595.7 606.7 71.9
5 May 846.5 593.5 542.4 64.1
6 May 848.7 591.3 525.0 61.9
7 May 850.8 589.2 649.5 76.3
8 May 852.9 587.1 631.0 74.0
9 May 855.0 585.0 569.4 66.6
10 May 857.1 582.9 642.5 75.0
11 May 859.1 580.9 631.7 73.5
12 May 861.1 578.9 612.6 71.1
13 May 863.1 576.9 614.8 71.2
14 May 865.0 575.0 569.3 65.8
15 May 866.9 573.1 607.4 70.1
16 May 868.8 571.2 649.8 74.8
17 May 870.6 569.4 545.6 62.7
18 May 872.4 567.7 587.1 67.3
19 May 874.1 565.9 555.3 63.5
20 May 875.8 564.2 636.0 72.6
21 May 877.5 562.5 537.0 61.2
22 May 879.1 560.9 678.9 77.2
23 May 880.7 559.3 703.0 79.8
24 May 882.2 557.8 632.0 71.6
25 May 883.7 556.3 660.6 74.8
26 May 885.2 554.9 627.2 70.9
27 May 886.6 553.5 590.6 66.6
28 May 887.9 552.1 536.5 60.4
29 May 889.2 550.8 692.2 77.8
30 May 890.5 549.6 692.2 77.7
31 May 891.7 548.4 677.7 76.0
1 June 892.8 547.2 595.9 66.7
2 June 893.9 546.1 693.0 77.5
3 June 894.9 545.1 715.4 79.9
4 June 895.9 544.1 692.1 77.3
5 June 896.9 543.2 682.4 76.1
6 June 897.7 542.3 681.0 75.9
7 June 898.5 541.5 690.1 76.8
8 June 899.3 540.7 631.5 70.2
9 June 900.0 540.0 659.9 73.3
10 June 900.7 539.4 610.9 67.8
11 June 901.2 538.8 661.8 73.4
12 June 901.8 538.2 674.8 74.8
13 June 902.2 537.8 679.7 75.3
14 June 902.7 537.4 709.2 78.6
15 June 903.0 537.0 678.9 75.2
16 June 903.3 536.7 705.8 78.1
17 June 903.5 536.5 708.0 78.4
18 June 903.7 536.4 693.0 76.7
19 June 903.8 536.2 632.0 69.9
20 June 903.8 536.2 683.9 75.7
21 June 903.8 536.2 669.3 74.1
22 June 903.7 536.3 690.1 76.4
23 June 903.6 536.4 678.9 75.1
24 June 903.4 536.7 644.3 71.3
25 June 903.1 536.9 540.6 59.9
26 June 902.8 537.2 670.2 74.2
27 June 902.4 537.6 694.3 76.9
28 June 902.0 538.1 601.9 66.7
29 June 901.4 538.6 639.7 71.0
30 June 900.9 539.1 644.9 71.6
1 July 900.3 539.8 626.2 69.6
2 July 899.6 540.4 697.1 77.5
3 July 898.8 541.2 682.9 76.0
4 July 898.0 542.0 671.8 74.8
5 July 897.2 542.8 675.5 75.3
6 July 896.3 543.7 710.0 79.2
7 July 895.3 544.7 606.2 67.7
8 July 894.3 545.7 606.2 67.8
9 July 893.2 546.8 646.9 72.4
10 July 892.1 547.9 670.2 75.1
11 July 890.9 549.1 626.5 70.3
12 July 889.7 550.3 649.3 73.0
13 July 888.5 551.6 698.4 78.6
14 July 887.1 552.9 696.9 78.6
15 July 885.8 554.3 541.5 61.1
16 July 884.4 555.7 621.5 70.3
17 July 882.9 557.1 661.9 75.0
18 July 881.4 558.6 735.8 83.5
19 July 879.8 560.2 660.7 75.1
20 July 878.2 561.8 689.3 78.5
21 July 876.6 563.4 656.8 74.9
22 July 874.9 565.1 703.8 80.4
23 July 873.2 566.8 671.8 76.9
24 July 871.5 568.5 636.3 73.0
25 July 869.7 570.3 681.3 78.3
26 July 867.9 572.1 692.3 79.8
27 July 866.0 574.0 626.4 72.3
28 July 864.1 575.9 695.6 80.5
29 July 862.2 577.8 626.4 72.7
30 July 860.2 579.8 647.4 75.3
31 July 858.2 581.8 661.7 77.1
1 August 856.2 583.8 644.3 75.3
2 August 854.1 585.9 605.5 70.9
3 August 852.1 587.9 617.3 72.4
4 August 850.0 590.1 677.4 79.7
5 August 847.8 592.2 586.6 69.2
6 August 845.7 594.3 635.7 75.2
7 August 843.5 596.5 658.2 78.0
8 August 841.3 598.7 601.5 71.5
9 August 839.0 601.0 600.5 71.6
10 August 836.8 603.2 627.9 75.0
11 August 834.5 605.5 561.4 67.3
12 August 832.2 607.8 503.3 60.5
13 August 829.9 610.1 651.3 78.5
14 August 827.6 612.5 588.5 71.1
15 August 825.2 614.8 630.4 76.4
16 August 822.8 617.2 646.9 78.6
17 August 820.4 619.6 590.8 72.0
18 August 818.0 622.0 654.5 80.0
19 August 815.6 624.4 654.3 80.2
20 August 813.2 626.8 522.8 64.3
21 August 810.7 629.3 623.6 76.9
22 August 808.3 631.8 650.3 80.5
23 August 805.8 634.3 626.4 77.7
24 August 803.3 636.7 632.4 78.7
25 August 800.8 639.2 616.3 77.0
26 August 798.3 641.8 563.5 70.6
27 August 795.7 644.3 611.6 76.9
28 August 793.2 646.8 597.4 75.3
29 August 790.6 649.4 554.4 70.1
30 August 788.1 651.9 605.0 76.8
31 August 785.5 654.5 567.4 72.2
1 September 783.0 657.1 474.4 60.6
2 September 780.4 659.6 597.7 76.6
3 September 777.8 662.2 562.4 72.3
4 September 775.2 664.8 449.4 58.0
5 September 772.6 667.4 541.8 70.1
6 September 770.0 670.0 515.0 66.9
7 September 767.4 672.7 466.4 60.8
8 September 764.8 675.3 438.3 57.3
9 September 762.1 677.9 551.4 72.4
10 September 759.5 680.5 529.8 69.8
11 September 756.9 683.2 495.1 65.4
12 September 754.2 685.8 493.1 65.4
13 September 751.6 688.4 568.5 75.6
14 September 748.9 691.1 530.1 70.8
15 September 746.3 693.7 521.1 69.8
16 September 743.6 696.4 542.7 73.0
17 September 741.0 699.1 535.6 72.3
18 September 738.3 701.7 525.4 71.2
19 September 735.6 704.4 498.6 67.8
20 September 733.0 707.0 522.6 71.3
21 September 730.3 709.7 367.5 50.3
22 September 727.6 712.4 483.9 66.5
23 September 725.0 715.0 492.8 68.0
24 September 722.3 717.7 500.1 69.2
25 September 719.6 720.4 523.4 72.7
26 September 717.0 723.0 500.3 69.8
27 September 714.3 725.7 464.9 65.1
28 September 711.6 728.4 495.6 69.6
29 September 709.0 731.0 448.0 63.2
30 September 706.3 733.7 478.6 67.8
1 October 703.6 736.4 489.8 69.6
2 October 701.0 739.0 455.9 65.0
3 October 698.3 741.7 469.9 67.3
4 October 695.7 744.3 472.2 67.9
5 October 693.0 747.0 374.2 54.0
6 October 690.4 749.6 426.3 61.8
7 October 687.7 752.3 448.2 65.2
8 October 685.1 754.9 506.4 73.9
9 October 682.5 757.6 482.2 70.7
10 October 679.8 760.2 428.5 63.0
11 October 677.2 762.8 307.7 45.4
12 October 674.6 765.4 366.1 54.3
13 October 672.0 768.0 387.2 57.6
14 October 669.4 770.6 395.8 59.1
15 October 666.8 773.2 419.2 62.9
16 October 664.2 775.8 464.7 70.0
17 October 661.6 778.4 467.5 70.7
18 October 659.1 781.0 448.3 68.0
19 October 656.5 783.5 391.5 59.6
20 October 654.0 786.1 449.6 68.8
21 October 651.4 788.6 406.2 62.4
22 October 648.9 791.1 441.3 68.0
23 October 646.4 793.6 406.8 62.9
24 October 643.9 796.1 376.5 58.5
25 October 641.4 798.6 261.7 40.8
26 October 638.9 801.1 275.1 43.1
27 October 636.5 803.6 370.1 58.1
28 October 634.0 806.0 314.4 49.6
29 October 631.6 808.4 282.6 44.8
30 October 629.2 810.8 313.3 49.8
31 October 626.8 813.2 343.1 54.7
1 November 624.4 815.6 400.6 64.1
2 November 622.1 817.9 439.0 70.6
3 November 619.8 820.2 434.3 70.1
4 November 617.5 822.5 348.3 56.4
5 November 615.2 824.8 392.2 63.8
6 November 612.9 827.1 419.4 68.4
7 November 610.7 829.3 457.0 74.8
8 November 608.5 831.5 427.8 70.3
9 November 606.3 833.7 387.8 64.0
10 November 604.2 835.8 362.9 60.1
11 November 602.1 837.9 349.8 58.1
12 November 600.0 840.0 292.7 48.8
13 November 597.9 842.1 380.9 63.7
14 November 595.9 844.1 317.1 53.2
15 November 593.9 846.1 303.4 51.1
16 November 592.0 848.0 348.5 58.9
17 November 590.1 849.9 257.8 43.7
18 November 588.2 851.8 270.2 45.9
19 November 586.4 853.7 334.1 57.0
20 November 584.5 855.5 362.5 62.0
21 November 582.8 857.2 256.3 44.0
22 November 581.1 858.9 349.6 60.2
23 November 579.4 860.6 345.8 59.7
24 November 577.8 862.2 233.4 40.4
25 November 576.2 863.8 213.1 37.0
26 November 574.7 865.3 293.7 51.1
27 November 573.2 866.8 305.5 53.3
28 November 571.8 868.2 293.3 51.3
29 November 570.4 869.6 298.3 52.3
30 November 569.1 870.9 250.0 43.9
1 December 567.8 872.2 184.1 32.4
2 December 566.6 873.4 240.6 42.5
3 December 565.4 874.6 232.5 41.1
4 December 564.3 875.7 262.5 46.5
5 December 563.3 876.7 252.6 44.9
6 December 562.3 877.7 290.8 51.7
7 December 561.4 878.6 340.0 60.6
8 December 560.5 879.5 304.0 54.2
9 December 559.7 880.3 238.3 42.6
10 December 559.0 881.0 202.7 36.3
11 December 558.3 881.7 239.4 42.9
12 December 557.7 882.3 251.7 45.1
13 December 557.1 882.9 231.9 41.6
14 December 556.7 883.4 192.2 34.5
15 December 556.2 883.8 246.3 44.3
16 December 555.9 884.1 209.5 37.7
17 December 555.6 884.4 280.2 50.4
18 December 555.4 884.6 284.2 51.2
19 December 555.3 884.8 336.8 60.6
20 December 555.2 884.8 304.0 54.8
21 December 555.2 884.9 233.6 42.1
22 December 555.2 884.8 251.3 45.3
23 December 555.3 884.7 271.1 48.8
24 December 555.5 884.5 333.3 60.0
25 December 555.8 884.2 259.1 46.6
26 December 556.1 883.9 258.8 46.5
27 December 556.5 883.5 218.1 39.2
28 December 557.0 883.1 79.2 14.2
29 December 557.5 882.5 156.0 28.0
30 December 558.1 882.0 117.1 21.0
31 December 558.7 881.3 214.2 38.3


Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter