Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2018/2019 0.0 79.3 664.9 729.0 703.8 745.9 588.5 203.3
2019/2020 9.9 126.1 391.2 639.9 828.2 656.3 614.1 149.1
2020/2021 18.5 95.7 336.5 737.6 809.8 667.6 429.2 141.5
2021/2022 42.5 158.2 363.2 737.3 709.9 763.7 594.0 311.3
2022/2023 40.3 71.5 476.3 677.9 719.7 679.2 462.7 141.9
2023/2024 11.6 158.4 454.5 608.5 721.2 668.5 505.7 221.1
2024/2025 62.0 104.1

Cumulative


Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2018/2019 0.0 79.3 744.2 1473.1 2176.9 2922.8 3511.3 3714.6
2019/2020 9.9 135.9 527.1 1167.0 1995.2 2651.4 3265.5 3414.6
2020/2021 18.5 114.2 450.7 1188.3 1998.0 2665.6 3094.8 3236.3
2021/2022 42.5 200.6 563.8 1301.1 2011.0 2774.7 3368.7 3680.0
2022/2023 40.3 111.8 588.0 1265.9 1985.6 2664.8 3127.5 3269.3
2023/2024 11.6 170.0 624.5 1232.9 1954.1 2622.6 3128.3 3349.4
2024/2025 62.0 166.1

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
avg
Mar 0.09.918.542.540.311.662.0 26.4
Apr 79.3126.195.7158.271.5158.4104.1 113.3
May 664.9391.2336.5363.2476.3454.5 447.7
Jun 729.0639.9737.6737.3677.9608.5 688.3
Jul 703.8828.2809.8709.9719.7721.2 748.7
Aug 745.9656.3667.6763.7679.2668.5 696.9
Sep 588.5614.1429.2594.0462.7505.7 532.4
Oct 203.3149.1141.5311.3141.9221.1 194.7

Cumulative

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mar 0.09.918.542.540.311.662.0
Apr 79.3135.9114.2200.6111.8170.0166.1
May 744.2527.1450.7563.8588.0624.5
Jun 1473.11167.01188.31301.11265.91232.9
Jul 2176.91995.21998.02011.01985.61954.1
Aug 2922.82651.42665.62774.72664.82622.6
Sep 3511.33265.53094.83368.73127.53128.3
Oct 3714.63414.63236.33680.03269.33349.4
3714.63414.63236.33680.03269.33349.4166.1












Month Day 2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 000000 0.0
3 2 000000 0.0
3 3 000008.2 1.4
3 4 0000012.8 2.1
3 5 0005.3500.95 1.1
3 6 00001.70 0.3
3 7 000000 0.0
3 8 00.554.15000 0.8
3 9 02.655.85000 1.4
3 10 0012.2000 2.0
3 11 000000 0.0
3 12 000007.55 1.3
3 13 0000010.35 1.7
3 14 1.8500008.15 1.7
3 15 0002.5500 0.4
3 16 00006.6500.35 1.0
3 17 000010.0500 1.4
3 18 0000000 0.0
3 19 003.650000 0.5
3 20 0000000 0.0
3 21 000011.1500 1.6
3 22 0003.452.4500 0.8
3 23 0005.55000 0.8
3 24 0002.1000 0.3
3 25 0000002.75 0.4
3 26 0000000 0.0
3 27 0002.4000 0.3
3 28 07.99.850000 2.5
3 29 00.11.80001.55 0.5
3 30 0006.752.0507.45 2.3
3 31 000009.91.85 1.7
4 1 0000000 0.0
4 2 0000000 0.0
4 3 006.255.1505.40 2.4
4 4 00010.5015.10 3.7
4 5 00016.504.40 3.0
4 6 02.90.119.75000 3.3
4 7 012.319.2518000 7.1
4 8 012.414.655.85009.75 6.1
4 9 06.2509.4503.44.4 3.4
4 10 0003.705.83.5 1.9
4 11 1.556.95.950412.85.7 5.3
4 12 17.306.051.21.917.34.35 6.9
4 13 15.90002.717.256.15 6.0
4 14 3000017.722.15 6.1
4 15 0000018.0515.85 4.8
4 16 010.95000019.5 4.4
4 17 016.901.35006.75 3.6
4 18 03.7502.25006 1.7
4 19 000.90013.05 2.3
4 20 00.100014.85 2.5
4 21 1.059.8000.83.2 2.5
4 22 5.2517.26.7500 5.8
4 23 6.46.94.6023.30 6.9
4 24 9.953.61.63.1513.250 5.3
4 25 1.858.30000 1.7
4 26 052.19.1500 2.7
4 27 6.3503.2524.8500 5.7
4 28 0015.5513.405.7 5.8
4 29 02.63.858.7511.254.4 5.1
4 30 10.70.24.855.1514.30 5.9
5 1 21.410.84.0514.950.250.8 8.7
5 2 27.36.651821.312.1 12.7
5 3 19.13.99.815.752.70 8.5
5 4 16.054.550.14.3507.2 5.4
5 5 16.557.303.650.7513.25 6.9
5 6 17.9515.050.254.051.3517.85 9.4
5 7 11.252.954.553.65.8520.25 8.1
5 8 19.1514.35007.4512.6 8.9
5 9 22.96.150020.4511.9 10.2
5 10 18.852.1500.929.2514.05 10.9
5 11 2300032.618.1 12.3
5 12 7.4500031.8522.8 10.4
5 13 15.851.80.750.7528.822.2 11.7
5 14 26.46.313.87.825.8516.45 16.1
5 15 16.9515.4516.357.116.6512.75 14.2
5 16 18.12416.113.1515.6516.5 17.3
5 17 21.717.114.1510.7518.112.6 15.7
5 18 16.4520.110.813.616.7513.85 15.3
5 19 23.618.88.319.7522.214.6 17.9
5 20 13.52.45824.7525.38.2 13.7
5 21 16.12.055.9524.2510.0513.7 12.0
5 22 20.816.6512.3525.84.5516.75 16.2
5 23 21.4520.052224.35.720.55 19.0
5 24 26.4522.4526.6528.0512.3522.2 23.0
5 25 27.4527.1524.727.921.2511.65 23.4
5 26 27.619.9526.324.3517.69.35 20.9
5 27 33.6523.0525.0516.27.6512.6 19.7
5 28 31.821.825.42.711.8518.5 18.7
5 29 29.918.716.54.3523.9519.7 18.9
5 30 26.6520.0513.55.5528.623.95 19.7
5 31 29.519.4513.113.529.927.45 22.2
6 1 24.8523.1519.5514.519.1526.85 21.3
6 2 18.4515.729.5516.6517.3527.15 20.8
6 3 22.816.0526.5521.351925 21.8
6 4 15.7523.926.125.117.4522.5 21.8
6 5 23.728.2528.628.520.9516.1 24.4
6 6 17.925.4527.726.3523.9522.8 24.0
6 7 28.824.3524.4527.5518.917.3 23.6
6 8 23.122.0527.9526.914.410.95 20.9
6 9 23.423.929.3525.615.413.8 21.9
6 10 18.918.6519.1528.8514.819.9 20.0
6 11 21.1519.0520.132.2518.212.7 20.6
6 12 25.6514.4523.532.5525.39.85 21.9
6 13 26.1511.317.328.552816.85 21.4
6 14 19.5515.6516.425.3537.0520.7 22.5
6 15 28.6518.115.1521.3535.823.1 23.7
6 16 30.721.319.5518.932.7512.8 22.7
6 17 33.313.923.7524.226.6514.7 22.8
6 18 33.620.3525.931.8517.9520.8 25.1
6 19 30.851928.7526.115.7523.5 24.0
6 20 2816.1527.2525.225.6523.05 24.2
6 21 23.0515.226.318.332.426.5 23.6
6 22 15.421.22710.826.4523.6 20.7
6 23 16.324.418.7519.752422.05 20.9
6 24 20.9519.9520.419.1523.0526 21.6
6 25 21.952322.6526.3523.626.55 24.0
6 26 24.326.0530.925.319.221.25 24.5
6 27 24.928.1527.927.4515.520.15 24.0
6 28 25.229.6528.127.419.2516.4 24.3
6 29 28.929.8532.9529.1524.5523.5 28.2
6 30 32.7531.75262625.4522.05 27.3
7 1 28.529.427.4520.8521.9526.4 25.8
7 2 25.5531.929.0515.4520.122.35 24.1
7 3 25.7528.452718.1520.125.1 24.1
7 4 31.8528.228.4524.425.8528.25 27.8
7 5 31.430.9529.226.4535.8528.25 30.4
7 6 20.730.8531.8526.928.321.4 26.7
7 7 15.7523.3532.9528.523.617.3 23.6
7 8 19.5524.0531.417.6522.417.9 22.2
7 9 25.3525.631.1515.621.119.6 23.1
7 10 31.333.627.219.718.2519.9 25.0
7 11 23.425.426.918.92524.9 24.1
7 12 24.922.3522.2521.622.9525.15 23.2
7 13 2627.7520.422.523.719 23.2
7 14 23.853122.1524.720.725.85 24.7
7 15 27.527.322.6525.9519.723.7 24.5
7 16 28.627.423.618.826.5522.5 24.6
7 17 23.529.8525.3519.523.1520.25 23.6
7 18 19.4531.530.420.2523.8517.55 23.8
7 19 19.2535.426.5521.925.418.45 24.5
7 20 22.5535.0526.121.527.4526.4 26.5
7 21 22.228.226.122.9525.5517.75 23.8
7 22 19.8519.826.426.222.6518.45 22.2
7 23 20.518.321.4529.232.1523.4 24.2
7 24 23.419.621.731.424.723.75 24.1
7 25 21.419.1525.9527.9519.2524.4 23.0
7 26 20.624.2531.7525.1519.131.1 25.3
7 27 14.8527.824.4524.723.831.4 24.5
7 28 15.427.3522.628.6520.632.1 24.5
7 29 14.425.8524.8527.917.424.45 22.5
7 30 18.4521.4522.2520.719.3522.15 20.7
7 31 1817.0520.215.8519.1522.05 18.7
8 1 19.716.4519.618.2526.8521.2 20.3
8 2 25.0519.5521.7514.522.218.35 20.2
8 3 26.4520.4515.9517.6530.1522.15 22.1
8 4 29.2523.313.8519.3527.1524.4 22.9
8 5 3025.5513.320.427.919.65 22.8
8 6 30.424.5516.42528.720.1 24.2
8 7 22.523.4517.728.230.518 23.4
8 8 25.227.622.227.6526.8520.85 25.1
8 9 25.3518.926.4525.6519.2519.35 22.5
8 10 27.120.227.633.316.1523.4 24.6
8 11 23.22222.329.351925 23.5
8 12 23.425.9521.0524.913.0524.2 22.1
8 13 22.825.2522.821.319.121.15 22.1
8 14 25.7522.522.2518.722.419.8 21.9
8 15 23.619.523.415.4520.717.25 20.0
8 16 26.2523.0520.818.218.616.05 20.5
8 17 23.623.4523.721.616.7518.7 21.3
8 18 23.8525.218.4525.4517.9513.4 20.7
8 19 19.7527.415.125.9521.1520.1 21.6
8 20 23.6523.8518.0525.9521.728.25 23.6
8 21 21.3521.7519.527.221.5529.4 23.5
8 22 19.52121.0524.618.9527.55 22.1
8 23 16.0517.2524.325.051934 22.6
8 24 13.1513.629.0530.418.835.1 23.4
8 25 26.215.630.430.0523.331.95 26.3
8 26 30.7521.852928.920.3523.9 25.8
8 27 32.520.2530.3529.2519.4517.8 24.9
8 28 32.315.629.9530.7525.6514.4 24.8
8 29 19.351917.930.128.2519.8 22.4
8 30 18.4516.214.752619.4512.45 17.9
8 31 19.451618.624.618.3510.8 18.0
9 1 28.116.5520.417.821.214 19.7
9 2 28.819.0521.614.7522.0521.1 21.2
9 3 31.6524.4519.61522.126.65 23.2
9 4 32.314.813.31722.729.15 21.5
9 5 24.951220.718.1519.6527.65 20.5
9 6 19.616.4520.2522.9522.420.9 20.4
9 7 15.313.852126.217.9516.65 18.5
9 8 11.9515.21617.1515.316.3 15.3
9 9 1521.816.4514.717.3513.85 16.5
9 10 13.828.714.916.7519.614.05 18.0
9 11 17.129.8516.126.158.816.55 19.1
9 12 20.130.616.828.46.312.25 19.1
9 13 19.618.2516.5527.815.610.75 18.1
9 14 2318.2514.126.715.357 17.4
9 15 2521.9514.917.5518.711.25 18.2
9 16 25.7522.0516.6517.4521.410.65 19.0
9 17 28.3521.913.125.5524.959.6 20.6
9 18 28.6520.44.726.8526.59.8 19.5
9 19 27.4522.152.2524.9524.315.85 19.5
9 20 33.3526.86.327.4528.818.25 23.5
9 21 18.9525.19.6515.325.1514.65 18.1
9 22 9.322.714.858.356.521.7 13.9
9 23 10.115.313.857.651.921.05 11.6
9 24 14.2516.814.4513.514.217.3 15.1
9 25 24.320.916.48.214.422.3 17.8
9 26 7.9511.522.917.65520.5 14.3
9 27 7.6516.3516.428.250.8514.25 14.0
9 28 7.4520.46.119.45014.1 11.3
9 29 0.421.651.8521.75015.3 10.2
9 30 18.3528.357.124.63.722.25 17.4
10 1 19.8530.3124.755.820.7 17.1
10 2 17.223.05020.66.5521.75 14.9
10 3 26.557.9020.853.222.95 13.6
10 4 15.22.8015.43.924.3 10.3
10 5 13.16.9015.311.515.35 10.4
10 6 17.259.313.715.7511.62.4 11.7
10 7 15.17.3516.5516.8500.55 9.4
10 8 23.98.110.9518.2500.75 10.3
10 9 27.48.851622.054.10 13.1
10 10 12.312.319.727.812.150 14.0
10 11 02.351717.457.93.05 8.0
10 12 006.9514.054.714.65 6.7
10 13 007.8512.7508.35 4.8
10 14 0011.415.202.8 4.9
10 15 04.605.500 1.7
10 16 000000 0.0
10 17 0003.9500.45 0.7
10 18 0009.5506.4 2.7
10 19 07.6508.705.75 3.7
10 20 07.7015.604.05 4.6
10 21 08.3505.9510.056.3 5.1
10 22 3.4016.31.3517.10 6.4
10 23 01.14.1018.355.55 4.9
10 24 0000.8519.317.65 6.3
10 25 00002.514.4 2.8
10 26 0000017.55 2.9
10 27 00.450005.4 1.0
10 28 000000 0.0
10 29 000200 0.3
10 30 8.85000.80.80 1.7
10 31 3.20002.350 0.9
Month Day 2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Avg
3 1 000000 0.0
3 2 000000 0.0
3 3 000008.2 1.4
3 4 0000021 3.5
3 5 0005.35021.95 4.6
3 6 0005.351.721.95 4.8
3 7 0005.351.721.95 4.8
3 8 00.554.155.351.721.95 5.6
3 9 03.2105.351.721.95 7.0
3 10 03.222.25.351.721.95 9.1
3 11 03.222.25.351.721.95 9.1
3 12 03.222.25.351.729.5 10.3
3 13 03.222.25.351.739.85 12.1
3 14 1.853.222.25.351.748 13.7
3 15 1.853.222.27.91.748 14.1
3 16 01.853.222.214.551.748.35 13.1
3 17 01.853.222.224.61.748.35 14.6
3 18 01.853.222.224.61.748.35 14.6
3 19 01.856.8522.224.61.748.35 15.1
3 20 01.856.8522.224.61.748.35 15.1
3 21 01.856.8522.235.751.748.35 16.7
3 22 01.856.8525.6538.21.748.35 17.5
3 23 01.856.8531.238.21.748.35 18.3
3 24 01.856.8533.338.21.748.35 18.6
3 25 01.856.8533.338.21.751.1 19.0
3 26 01.856.8533.338.21.751.1 19.0
3 27 01.856.8535.738.21.751.1 19.3
3 28 09.7516.735.738.21.751.1 21.9
3 29 09.8518.535.738.21.752.65 22.4
3 30 09.8518.542.4540.251.760.1 24.7
3 31 09.8518.542.4540.2511.661.95 26.4
4 1 09.8518.542.4540.2511.661.95 26.4
4 2 09.8518.542.4540.2511.661.95 26.4
4 3 09.8524.7547.640.251761.95 28.8
4 4 09.8524.7558.140.2532.161.95 32.4
4 5 09.8524.7574.640.2536.561.95 35.4
4 6 012.7524.8594.3540.2536.561.95 38.7
4 7 025.0544.1112.3540.2536.561.95 45.7
4 8 037.4558.75118.240.2536.571.7 51.8
4 9 043.758.75127.6540.2539.976.1 55.2
4 10 043.758.75131.3540.2545.779.6 57.1
4 11 1.5550.664.7131.3544.2558.585.3 62.3
4 12 18.8550.670.75132.5546.1575.889.65 69.2
4 13 34.7550.670.75132.5548.8593.0595.8 75.2
4 14 37.7550.670.75132.5548.85110.75117.95 81.3
4 15 37.7550.670.75132.5548.85128.8133.8 86.2
4 16 37.7561.5570.75132.5548.85128.8153.3 90.5
4 17 37.7578.4570.75133.948.85128.8160.05 94.1
4 18 37.7582.270.75136.1548.85128.8166.05 95.8
4 19 37.7582.271.65136.1548.85141.85 86.4
4 20 37.7582.371.65136.1548.85156.7 88.9
4 21 38.892.171.65136.1549.65159.9 91.4
4 22 44.05109.378.4136.15159.9 105.6
4 23 50.45116.283136.1572.95159.9 103.1
4 24 60.4119.884.6139.386.2159.9 108.4
4 25 62.25128.184.6139.386.2159.9 110.1
4 26 62.25133.186.7148.4586.2159.9 112.8
4 27 68.6133.189.95173.386.2159.9 118.5
4 28 68.6133.1105.5186.786.2165.6 124.3
4 29 68.6135.7109.35195.4597.45170 129.4
4 30 79.3135.9114.2200.6111.75170 135.3
5 1 100.7146.7118.25215.55112170.8 144.0
5 2 128153.35136.25236.85113172.9 156.7
5 3 147.1157.25146.05252.6115.7172.9 165.3
5 4 163.15161.8146.15256.95115.7180.1 170.6
5 5 179.7169.1146.15260.6116.45193.35 177.6
5 6 197.65184.15146.4264.65117.8211.2 187.0
5 7 208.9187.1150.95268.25123.65231.45 195.1
5 8 228.05201.45150.95268.25131.1244.05 204.0
5 9 250.95207.6150.95268.25151.55255.95 214.2
5 10 269.8209.75150.95269.15180.8270 225.1
5 11 292.8209.75150.95269.15213.4288.1 237.4
5 12 300.25209.75150.95269.15245.25310.9 247.7
5 13 316.1211.55151.7269.9274.05333.1 259.4
5 14 342.5217.85165.5277.7299.9349.55 275.5
5 15 359.45233.3181.85284.8316.55362.3 289.7
5 16 377.55257.3197.95297.95332.2378.8 307.0
5 17 399.25274.4212.1308.7350.3391.4 322.7
5 18 415.7294.5222.9322.3367.05405.25 338.0
5 19 439.3313.3231.2342.05389.25419.85 355.8
5 20 452.8315.75239.2366.8414.55428.05 369.5
5 21 468.9317.8245.15391.05424.6441.75 381.5
5 22 489.7334.45257.5416.85429.15458.5 397.7
5 23 511.15354.5279.5441.15434.85479.05 416.7
5 24 537.6376.95306.15469.2447.2501.25 439.7
5 25 565.05404.1330.85497.1468.45512.9 463.1
5 26 592.65424.05357.15521.45486.05522.25 483.9
5 27 626.3447.1382.2537.65493.7534.85 503.6
5 28 658.1468.9407.6540.35505.55553.35 522.3
5 29 688487.6424.1544.7529.5573.05 541.2
5 30 714.65507.65437.6550.25558.1597 560.9
5 31 744.15527.1450.7563.75588624.45 583.0
6 1 769550.25470.25578.25607.15651.3 604.4
6 2 787.45565.95499.8594.9624.5678.45 625.2
6 3 810.25582526.35616.25643.5703.45 647.0
6 4 826605.9552.45641.35660.95725.95 668.8
6 5 849.7634.15581.05669.85681.9742.05 693.1
6 6 867.6659.6608.75696.2705.85764.85 717.1
6 7 896.4683.95633.2723.75724.75782.15 740.7
6 8 919.5706661.15750.65739.15793.1 761.6
6 9 942.9729.9690.5776.25754.55806.9 783.5
6 10 961.8748.55709.65805.1769.35826.8 803.5
6 11 982.95767.6729.75837.35787.55839.5 824.1
6 12 1008.6782.05753.25869.9812.85849.35 846.0
6 13 1034.75793.35770.55898.45840.85866.2 867.4
6 14 1054.3809786.95923.8877.9886.9 889.8
6 15 1082.95827.1802.1945.15913.7910 913.5
6 16 1113.65848.4821.65964.05946.45922.8 936.2
6 17 1146.95862.3845.4988.25973.1937.5 958.9
6 18 1180.55882.65871.31020.1991.05958.3 984.0
6 19 1211.4901.65900.051046.21006.8981.8 1008.0
6 20 1239.4917.8927.31071.41032.451004.85 1032.2
6 21 1262.45933953.61089.71064.851031.35 1055.8
6 22 1277.85954.2980.61100.51091.31054.95 1076.6
6 23 1294.15978.6999.351120.251115.31077 1097.4
6 24 1315.1998.551019.751139.41138.351103 1119.0
6 25 1337.051021.551042.41165.751161.951129.55 1143.0
6 26 1361.351047.61073.31191.051181.151150.8 1167.5
6 27 1386.251075.751101.21218.51196.651170.95 1191.6
6 28 1411.451105.41129.31245.91215.91187.35 1215.9
6 29 1440.351135.251162.251275.051240.451210.85 1244.0
6 30 1473.111671188.251301.051265.91232.9 1271.4
7 1 1501.61196.41215.71321.91287.851259.3 1297.1
7 2 1527.151228.31244.751337.351307.951281.65 1321.2
7 3 1552.91256.751271.751355.51328.051306.75 1345.3
7 4 1584.751284.951300.21379.91353.91335 1373.1
7 5 1616.151315.91329.41406.351389.751363.25 1403.5
7 6 1636.851346.751361.251433.251418.051384.65 1430.1
7 7 1652.61370.11394.21461.751441.651401.95 1453.7
7 8 1672.151394.151425.61479.41464.051419.85 1475.9
7 9 1697.51419.751456.7514951485.151439.45 1498.9
7 10 1728.81453.351483.951514.71503.41459.35 1523.9
7 11 1752.21478.751510.851533.61528.41484.25 1548.0
7 12 1777.11501.11533.11555.21551.351509.4 1571.2
7 13 1803.11528.851553.51577.71575.051528.4 1594.4
7 14 1826.951559.851575.651602.41595.751554.25 1619.1
7 15 1854.451587.151598.31628.351615.451577.95 1643.6
7 16 1883.051614.551621.91647.1516421600.45 1668.2
7 17 1906.551644.41647.251666.651665.151620.7 1691.8
7 18 19261675.91677.651686.916891638.25 1715.6
7 19 1945.251711.31704.21708.81714.41656.7 1740.1
7 20 1967.81746.351730.31730.31741.851683.1 1766.6
7 21 19901774.551756.41753.251767.41700.85 1790.4
7 22 2009.851794.351782.81779.451790.051719.3 1812.6
7 23 2030.351812.651804.251808.651822.21742.7 1836.8
7 24 2053.751832.251825.951840.051846.91766.45 1860.9
7 25 2075.151851.41851.918681866.151790.85 1883.9
7 26 2095.751875.651883.651893.151885.251821.95 1909.2
7 27 2110.61903.451908.11917.851909.051853.35 1933.7
7 28 21261930.81930.71946.51929.651885.45 1958.2
7 29 2140.41956.651955.551974.41947.051909.9 1980.7
7 30 2158.851978.11977.81995.11966.41932.05 2001.4
7 31 2176.851995.1519982010.951985.551954.1 2020.1
8 1 2196.552011.62017.62029.22012.41975.3 2040.4
8 2 2221.62031.152039.352043.72034.61993.65 2060.7
8 3 2248.052051.62055.32061.352064.752015.8 2082.8
8 4 2277.32074.92069.152080.72091.92040.2 2105.7
8 5 2307.32100.452082.452101.12119.82059.85 2128.5
8 6 2337.721252098.852126.12148.52079.95 2152.7
8 7 2360.22148.452116.552154.321792097.95 2176.1
8 8 2385.42176.052138.752181.952205.852118.8 2201.1
8 9 2410.752194.952165.22207.62225.12138.15 2223.6
8 10 2437.852215.152192.82240.92241.252161.55 2248.3
8 11 2461.052237.152215.12270.252260.252186.55 2271.7
8 12 2484.452263.12236.152295.152273.32210.75 2293.8
8 13 2507.252288.352258.952316.452292.42231.9 2315.9
8 14 25332310.852281.22335.152314.82251.7 2337.8
8 15 2556.62330.352304.62350.62335.52268.95 2357.8
8 16 2582.852353.42325.42368.82354.12285 2378.3
8 17 2606.452376.852349.12390.42370.852303.7 2399.6
8 18 2630.32402.052367.552415.852388.82317.1 2420.3
8 19 2650.052429.452382.652441.82409.952337.2 2441.9
8 20 2673.72453.32400.72467.752431.652365.45 2465.4
8 21 2695.052475.052420.22494.952453.22394.85 2488.9
8 22 2714.552496.052441.252519.552472.152422.4 2511.0
8 23 2730.62513.32465.552544.62491.152456.4 2533.6
8 24 2743.752526.92494.625752509.952491.5 2557.0
8 25 2769.952542.525252605.052533.252523.45 2583.2
8 26 2800.72564.3525542633.952553.62547.35 2609.0
8 27 2833.22584.62584.352663.22573.052565.15 2633.9
8 28 2865.52600.22614.32693.952598.72579.55 2658.7
8 29 2884.852619.22632.22724.052626.952599.35 2681.1
8 30 2903.32635.42646.952750.052646.42611.8 2699.0
8 31 2922.752651.42665.552774.652664.752622.6 2717.0
9 1 2950.852667.952685.952792.452685.952636.6 2736.6
9 2 2979.6526872707.552807.227082657.7 2757.9
9 3 3011.32711.452727.152822.22730.12684.35 2781.1
9 4 3043.62726.252740.452839.22752.82713.5 2802.6
9 5 3068.552738.252761.152857.352772.452741.15 2823.2
9 6 3088.152754.72781.42880.32794.852762.05 2843.6
9 7 3103.452768.552802.42906.52812.82778.7 2862.1
9 8 3115.42783.752818.42923.652828.12795 2877.4
9 9 3130.42805.552834.852938.352845.452808.85 2893.9
9 10 3144.22834.252849.752955.12865.052822.9 2911.9
9 11 3161.32864.12865.852981.252873.852839.45 2931.0
9 12 3181.42894.72882.653009.652880.152851.7 2950.0
9 13 32012912.952899.23037.452895.752862.45 2968.1
9 14 32242931.22913.33064.152911.12869.45 2985.5
9 15 32492953.152928.23081.72929.82880.7 3003.8
9 16 3274.752975.22944.853099.152951.22891.35 3022.8
9 17 3303.12997.12957.953124.72976.152900.95 3043.3
9 18 3331.753017.52962.653151.553002.652910.75 3062.8
9 19 3359.23039.652964.93176.53026.952926.6 3082.3
9 20 3392.553066.452971.23203.953055.752944.85 3105.8
9 21 3411.53091.552980.853219.253080.92959.5 3123.9
9 22 3420.83114.252995.73227.63087.42981.2 3137.8
9 23 3430.93129.553009.553235.253089.33002.25 3149.5
9 24 3445.153146.3530243248.753103.53019.55 3164.6
9 25 3469.453167.253040.43256.953117.93041.85 3182.3
9 26 3477.43178.753063.33274.63122.93062.35 3196.6
9 27 3485.053195.13079.73302.853123.753076.6 3210.5
9 28 3492.53215.53085.83322.33123.753090.7 3221.8
9 29 3492.93237.153087.653344.053123.753106 3231.9
9 30 3511.253265.53094.753368.653127.453128.25 3249.3
10 1 3531.13295.83095.753393.43133.253148.95 3266.4
10 2 3548.33318.853095.7534143139.83170.7 3281.2
10 3 3574.853326.753095.753434.8531433193.65 3294.8
10 4 3590.053329.553095.753450.253146.93217.95 3305.1
10 5 3603.153336.453095.753465.553158.43233.3 3315.4
10 6 3620.43345.753109.453481.331703235.7 3327.1
10 7 3635.53353.131263498.1531703236.25 3336.5
10 8 3659.43361.23136.953516.431703237 3346.8
10 9 3686.83370.053152.953538.453174.13237 3359.9
10 10 3699.13382.353172.653566.253186.253237 3373.9
10 11 3699.13384.73189.653583.73194.153240.05 3381.9
10 12 3699.13384.73196.63597.753198.853254.7 3388.6
10 13 3699.13384.73204.453610.53198.853263.05 3393.4
10 14 3699.13384.73215.853625.73198.853265.85 3398.3
10 15 3699.13389.33215.853631.23198.853265.85 3400.0
10 16 3699.13389.33215.853631.23198.853265.85 3400.0
10 17 3699.13389.33215.853635.153198.853266.3 3400.8
10 18 3699.13389.33215.853644.73198.853272.7 3403.4
10 19 3699.13396.953215.853653.43198.853278.45 3407.1
10 20 3699.13404.653215.8536693198.853282.5 3411.7
10 21 3699.134133215.853674.953208.93288.8 3416.8
10 22 3702.534133232.153676.332263288.8 3423.1
10 23 3702.53414.13236.253676.33244.353294.35 3428.0
10 24 3702.53414.13236.253677.153263.653312 3434.3
10 25 3702.53414.13236.253677.153266.153326.4 3437.1
10 26 3702.53414.13236.253677.153266.153343.95 3440.0
10 27 3702.53414.553236.253677.153266.153349.35 3441.0
10 28 3702.53414.553236.253677.153266.153349.35 3441.0
10 29 3702.53414.553236.253679.153266.153349.35 3441.3
10 30 3711.353414.553236.253679.953266.953349.35 3443.1
10 31 3714.553414.553236.253679.953269.33349.35 3444.0


Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter