Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


61.6 °F 91.0 % 29.86 inHg 24.6 mph (SSW) 0.00 in/h 50.6 °F 58.9 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

25 Apr
57.3 / 42.4 °F
74.3 %
30.04 inHg
10.4 mph
0.50 in
49.4 / 33.2 °F
43.8 / 36.7 °F
26 Apr
63.1 / 38.6 °F
63.9 %
30.05 inHg
13.5 mph
0.13 in
51.0 / 29.6 °F
41.1 / 33.1 °F
27 Apr
65.8 / 44.0 °F
62.1 %
29.95 inHg
13.5 mph
0.04 in
55.9 / 36.3 °F
44.4 / 36.7 °F
28 Apr
64.6 / 45.8 °F
69.3 %
29.97 inHg
10.5 mph
0.25 in
57.6 / 39.5 °F
47.1 / 40.3 °F
29 Apr
60.9 / 45.7 °F
71.5 %
29.91 inHg
11.8 mph
0.36 in
51.8 / 38.0 °F
44.4 / 40.0 °F
30 Apr
63.2 / 46.9 °F
69.9 %
29.91 inHg
14.6 mph
0.31 in
51.9 / 38.5 °F
46.0 / 39.9 °F
1 May
69.5 / 49.1 °F
64.8 %
29.87 inHg
16.5 mph
0.17 in
58.1 / 39.7 °F
49.3 / 40.1 °F
2 May
71.8 / 51.7 °F
67.3 %
29.88 inHg
14.0 mph
0.12 in
63.9 / 44.8 °F
53.6 / 44.8 °F
3 May
62.8 / 52.3 °F
78.6 %
29.88 inHg
11.1 mph
0.34 in
57.3 / 47.6 °F
52.1 / 47.8 °F

Station extremes




Thu
25 Apr
Max 65.8 °F (2019)
Min 30.2 °F (2024)
Max 95 % (2018)
Min 32 % (2018)
Max 30.35 inHg (2024)
Min 29.65 inHg (2019)
Max 28.0 mph (2020)
Max 38.0 mph (2020)
Max 3.00 in (2020)
Max 65.7 °F (2019)
Min 22.2 °F (2024)
Max 55.2 °F (2019)
Min 28.6 °F (2024)
Fri
26 Apr
Max 81.3 °F (2021)
Min 29.5 °F (2023)
Max 94 % (2024)
Min 27 % (2018)
Max 30.36 inHg (2022)
Min 29.67 inHg (2021)
Max 38.7 mph (2021)
Max 57.9 mph (2021)
Max 0.85 in (2024)
Max 62.6 °F (2021)
Min 19.7 °F (2022)
Max 59.9 °F (2024)
Min 25.7 °F (2022)
Sat
27 Apr
Max 86.9 °F (2021)
Min 31.6 °F (2023)
Max 91 % (2019)
Min 22 % (2023)
Max 30.34 inHg (2022)
Min 29.62 inHg (2019)
Max 30.3 mph (2018)
Max 44.1 mph (2018)
Max 0.25 in (2019)
Max 78.7 °F (2021)
Min 16.2 °F (2019)
Max 62.2 °F (2021)
Min 25.3 °F (2023)
Sun
28 Apr
Max 77.5 °F (2020)
Min 31.8 °F (2018)
Max 94 % (2021)
Min 25 % (2018)
Max 30.35 inHg (2018)
Min 29.56 inHg (2020)
Max 25.9 mph (2020)
Max 36.0 mph (2020)
Max 1.27 in (2021)
Max 71.1 °F (2020, 2021)
Min 21.2 °F (2019)
Max 66.2 °F (2021)
Min 20.7 °F (2018)
Mon
29 Apr
Max 70.9 °F (2022)
Min 26.2 °F (2018)
Max 94 % (2019, 2021)
Min 16 % (2018)
Max 30.44 inHg (2018)
Min 29.46 inHg (2020)
Max 29.1 mph (2019)
Max 39.0 mph (2023)
Max 1.10 in (2020)
Max 61.8 °F (2021)
Min 21.0 °F (2018)
Max 57.2 °F (2020)
Min 15.3 °F (2018)
Tue
30 Apr
Max 80.7 °F (2018)
Min 37.4 °F (2023)
Max 95 % (2019)
Min 16 % (2018)
Max 30.29 inHg (2018)
Min 29.55 inHg (2023)
Max 32.3 mph (2022)
Max 47.0 mph (2022)
Max 1.44 in (2019)
Max 68.0 °F (2018)
Min 24.2 °F (2023)
Max 66.4 °F (2022)
Min 22.3 °F (2018)
Wed
01 May
Max 86.1 °F (2018)
Min 39.4 °F (2020)
Max 96 % (2019)
Min 28 % (2018)
Max 30.15 inHg (2021)
Min 29.56 inHg (2023)
Max 35.5 mph (2023)
Max 47.0 mph (2023)
Max 0.95 in (2019)
Max 75.4 °F (2018)
Min 25.8 °F (2023)
Max 64.0 °F (2019)
Min 29.8 °F (2023)
Thu
02 May
Max 89.4 °F (2018)
Min 39.6 °F (2023)
Max 96 % (2019)
Min 24 % (2023)
Max 30.10 inHg (2022)
Min 29.60 inHg (2021)
Max 33.5 mph (2023)
Max 48.1 mph (2023)
Max 0.69 in (2019)
Max 82.2 °F (2018)
Min 27.3 °F (2023)
Max 68.5 °F (2018)
Min 26.0 °F (2023)
Fri
03 May
Max 73.7 °F (2018)
Min 31.5 °F (2023)
Max 94 % (2022)
Min 33 % (2023)
Max 30.09 inHg (2019)
Min 29.54 inHg (2021)
Max 30.3 mph (2018)
Max 49.0 mph (2018)
Max 0.99 in (2022)
Max 71.1 °F (2021)
Min 24.3 °F (2023)
Max 67.6 °F (2018)
Min 25.9 °F (2023)

25 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 64.1 39.6 94.9 32.3 30.14 30.02 16.5 25.0 0.00 59.5 33.1 48.4 32.5
2019 65.8 50.8 89.0 63.2 29.83 29.65 20.9 32.0 0.11 65.7 42.3 55.2 45.1
2020 47.8 42.4 94.0 90.4 29.99 29.81 28.0 38.0 3.00 39.4 25.5 45.7 40.0
2021 60.3 35.4 88.6 41.6 30.14 29.93 17.5 24.0 0.00 55.3 27.5 41.0 32.2
2022 56.3 39.0 81.0 58.2 30.27 29.91 21.9 31.1 0.00 52.7 26.0 49.7 29.2
2023 59.4 36.5 89.2 52.6 30.30 30.13 18.6 29.1 0.41 54.0 26.2 47.1 31.7
2024 59.7 30.2 94.0 44.3 30.35 30.16 15.2 19.0 0.00 52.0 22.2 41.9 28.6
64.1, 65.8, 47.8, 60.3, 56.3, 59.4, 59.7
39.6, 50.8, 42.4, 35.4, 39.0, 36.5, 30.2
94.9, 89.0, 94.0, 88.6, 81.0, 89.2, 94.0
32.3, 63.2, 90.4, 41.6, 58.2, 52.6, 44.3
30.14, 29.83, 29.99, 30.14, 30.27, 30.30, 30.35
30.02, 29.65, 29.81, 29.93, 29.91, 30.13, 30.16
16.5, 20.9, 28.0, 17.5, 21.9, 18.6, 15.2
25.0, 32.0, 38.0, 24.0, 31.1, 29.1, 19.0
0.00, 0.11, 3.00, 0.00, 0.00, 0.41, 0.00
59.5, 65.7, 39.4, 55.3, 52.7, 54.0, 52.0
33.1, 42.3, 25.5, 27.5, 26.0, 26.2, 22.2
48.4, 55.2, 45.7, 41.0, 49.7, 47.1, 41.9
32.5, 45.1, 40.0, 32.2, 29.2, 31.7, 28.6

26 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 67.2 32.0 82.9 26.9 30.05 29.88 9.9 16.1 0.00 61.0 27.3 38.8 27.0
2019 64.2 45.8 91.0 32.5 29.96 29.72 26.0 39.0 0.01 48.6 35.8 48.2 32.9
2020 62.1 42.1 90.0 52.0 30.17 30.00 17.9 27.0 0.03 55.6 30.4 47.7 37.7
2021 81.3 37.0 78.0 35.2 30.06 29.67 38.7 57.9 0.00 62.6 27.2 52.4 30.3
2022 56.1 31.8 78.4 37.6 30.36 30.27 21.0 32.0 0.00 42.6 19.7 34.8 25.7
2023 58.5 29.5 87.9 32.7 30.34 30.20 14.8 19.9 0.00 51.3 22.8 34.9 26.0
2024 63.9 42.8 93.7 67.0 30.17 29.80 31.4 48.0 0.85 57.7 31.0 59.9 36.2
67.2, 64.2, 62.1, 81.3, 56.1, 58.5, 63.9
32.0, 45.8, 42.1, 37.0, 31.8, 29.5, 42.8
82.9, 91.0, 90.0, 78.0, 78.4, 87.9, 93.7
26.9, 32.5, 52.0, 35.2, 37.6, 32.7, 67.0
30.05, 29.96, 30.17, 30.06, 30.36, 30.34, 30.17
29.88, 29.72, 30.00, 29.67, 30.27, 30.20, 29.80
9.9, 26.0, 17.9, 38.7, 21.0, 14.8, 31.4
16.1, 39.0, 27.0, 57.9, 32.0, 19.9, 48.0
0.00, 0.01, 0.03, 0.00, 0.00, 0.00, 0.85
61.0, 48.6, 55.6, 62.6, 42.6, 51.3, 57.7
27.3, 35.8, 30.4, 27.2, 19.7, 22.8, 31.0
38.8, 48.2, 47.7, 52.4, 34.8, 34.9, 59.9
27.0, 32.9, 37.7, 30.3, 25.7, 26.0, 36.2

27 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 70.6 42.1 75.0 26.2 29.92 29.71 30.3 44.1 0.00 56.8 29.5 41.2 30.0
2019 50.4 34.9 91.0 60.0 29.95 29.62 29.1 38.0 0.25 45.7 16.2 44.4 32.2
2020 65.3 41.2 86.6 54.0 30.17 29.90 29.4 41.0 0.00 55.0 33.9 53.3 37.2
2021 86.9 62.8 73.0 42.8 29.78 29.65 29.7 43.0 0.00 78.7 50.8 62.2 52.0
2022 64.8 31.8 85.0 43.2 30.34 30.12 22.7 30.0 0.00 57.6 22.9 43.2 27.7
2023 67.8 31.6 79.0 22.0 30.22 29.87 14.9 23.1 0.00 61.5 23.3 36.6 25.3
70.6, 50.4, 65.3, 86.9, 64.8, 67.8
42.1, 34.9, 41.2, 62.8, 31.8, 31.6
75.0, 91.0, 86.6, 73.0, 85.0, 79.0
26.2, 60.0, 54.0, 42.8, 43.2, 22.0
29.92, 29.95, 30.17, 29.78, 30.34, 30.22
29.71, 29.62, 29.90, 29.65, 30.12, 29.87
30.3, 29.1, 29.4, 29.7, 22.7, 14.9
44.1, 38.0, 41.0, 43.0, 30.0, 23.1
0.00, 0.25, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
56.8, 45.7, 55.0, 78.7, 57.6, 61.5
29.5, 16.2, 33.9, 50.8, 22.9, 23.3
41.2, 44.4, 53.3, 62.2, 43.2, 36.6
30.0, 32.2, 37.2, 52.0, 27.7, 25.3

28 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 59.4 31.8 91.0 24.7 30.35 29.91 15.2 23.9 0.00 50.4 25.2 37.2 20.7
2019 58.2 32.2 90.0 46.1 30.22 29.90 19.7 28.0 0.00 51.1 21.2 43.3 28.9
2020 77.5 53.6 91.0 59.8 29.90 29.56 25.9 36.0 0.24 71.1 45.7 62.7 49.5
2021 73.4 53.4 94.0 73.0 29.86 29.75 23.7 33.1 1.27 71.1 48.2 66.2 51.9
2022 58.8 37.6 81.0 65.4 30.21 30.06 19.0 23.1 0.00 50.2 25.1 50.4 31.1
2023 70.0 41.4 77.0 26.2 29.88 29.82 12.0 19.9 0.00 63.7 37.5 44.7 31.9
59.4, 58.2, 77.5, 73.4, 58.8, 70.0
31.8, 32.2, 53.6, 53.4, 37.6, 41.4
91.0, 90.0, 91.0, 94.0, 81.0, 77.0
24.7, 46.1, 59.8, 73.0, 65.4, 26.2
30.35, 30.22, 29.90, 29.86, 30.21, 29.88
29.91, 29.90, 29.56, 29.75, 30.06, 29.82
15.2, 19.7, 25.9, 23.7, 19.0, 12.0
23.9, 28.0, 36.0, 33.1, 23.1, 19.9
0.00, 0.00, 0.24, 1.27, 0.00, 0.00
50.4, 51.1, 71.1, 71.1, 50.2, 63.7
25.2, 21.2, 45.7, 48.2, 25.1, 37.5
37.2, 43.3, 62.7, 66.2, 50.4, 44.7
20.7, 28.9, 49.5, 51.9, 31.1, 31.9

29 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 64.1 26.2 72.8 15.5 30.44 30.27 10.1 25.0 0.00 55.4 21.0 26.1 15.3
2019 58.6 46.6 94.0 79.0 30.15 29.90 29.1 37.0 0.79 54.0 29.3 54.0 43.0
2020 59.5 48.2 92.0 86.8 29.71 29.46 24.7 32.0 1.10 55.0 34.2 57.2 45.5
2021 68.2 49.3 94.0 61.4 30.01 29.72 19.5 28.0 0.21 61.8 40.9 56.8 45.6
2022 70.9 51.6 80.0 47.8 30.09 29.83 22.9 30.0 0.00 60.4 44.5 55.4 45.3
2023 65.1 43.7 91.0 32.2 29.84 29.66 25.1 39.0 0.03 53.8 34.3 47.5 32.4
64.1, 58.6, 59.5, 68.2, 70.9, 65.1
26.2, 46.6, 48.2, 49.3, 51.6, 43.7
72.8, 94.0, 92.0, 94.0, 80.0, 91.0
15.5, 79.0, 86.8, 61.4, 47.8, 32.2
30.44, 30.15, 29.71, 30.01, 30.09, 29.84
30.27, 29.90, 29.46, 29.72, 29.83, 29.66
10.1, 29.1, 24.7, 19.5, 22.9, 25.1
25.0, 37.0, 32.0, 28.0, 30.0, 39.0
0.00, 0.79, 1.10, 0.21, 0.00, 0.03
55.4, 54.0, 55.0, 61.8, 60.4, 53.8
21.0, 29.3, 34.2, 40.9, 44.5, 34.3
26.1, 54.0, 57.2, 56.8, 55.4, 47.5
15.3, 43.0, 45.5, 45.6, 45.3, 32.4

30 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 80.7 40.7 53.0 16.1 30.29 30.03 23.7 32.0 0.00 68.0 31.5 37.6 22.3
2019 51.6 48.8 95.0 90.1 30.21 29.91 18.3 36.0 1.44 50.5 39.4 50.0 46.8
2020 63.3 46.4 91.0 50.6 29.93 29.69 31.7 43.0 0.00 56.8 31.8 49.4 40.6
2021 66.4 43.9 81.2 29.0 30.18 30.01 22.4 33.1 0.00 57.5 37.7 47.1 31.5
2022 75.7 52.9 89.0 70.2 29.86 29.56 32.3 47.0 0.39 65.6 43.7 66.4 47.7
2023 48.7 37.4 93.0 63.9 29.67 29.55 30.1 40.0 0.03 36.2 24.2 41.7 34.4
80.7, 51.6, 63.3, 66.4, 75.7, 48.7
40.7, 48.8, 46.4, 43.9, 52.9, 37.4
53.0, 95.0, 91.0, 81.2, 89.0, 93.0
16.1, 90.1, 50.6, 29.0, 70.2, 63.9
30.29, 30.21, 29.93, 30.18, 29.86, 29.67
30.03, 29.91, 29.69, 30.01, 29.56, 29.55
23.7, 18.3, 31.7, 22.4, 32.3, 30.1
32.0, 36.0, 43.0, 33.1, 47.0, 40.0
0.00, 1.44, 0.00, 0.00, 0.39, 0.03
68.0, 50.5, 56.8, 57.5, 65.6, 36.2
31.5, 39.4, 31.8, 37.7, 43.7, 24.2
37.6, 50.0, 49.4, 47.1, 66.4, 41.7
22.3, 46.8, 40.6, 31.5, 47.7, 34.4

1 May

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 86.1 56.7 50.0 27.9 30.06 29.93 27.8 39.0 0.00 75.4 45.9 53.2 36.0
2019 71.1 50.5 96.0 75.7 30.05 29.71 23.5 32.0 0.95 70.7 45.5 64.0 49.1
2020 68.7 39.4 86.6 50.6 30.06 29.89 14.8 24.0 0.04 62.0 33.0 52.7 35.0
2021 84.6 45.3 80.0 34.8 30.15 29.74 30.1 45.0 0.00 70.4 32.0 55.7 30.8
2022 55.2 45.3 86.0 73.6 29.99 29.70 26.0 33.1 0.00 47.6 36.8 47.7 40.8
2023 59.5 42.1 78.8 35.2 29.67 29.56 35.5 47.0 0.00 44.0 25.8 36.7 29.8
86.1, 71.1, 68.7, 84.6, 55.2, 59.5
56.7, 50.5, 39.4, 45.3, 45.3, 42.1
50.0, 96.0, 86.6, 80.0, 86.0, 78.8
27.9, 75.7, 50.6, 34.8, 73.6, 35.2
30.06, 30.05, 30.06, 30.15, 29.99, 29.67
29.93, 29.71, 29.89, 29.74, 29.70, 29.56
27.8, 23.5, 14.8, 30.1, 26.0, 35.5
39.0, 32.0, 24.0, 45.0, 33.1, 47.0
0.00, 0.95, 0.04, 0.00, 0.00, 0.00
75.4, 70.7, 62.0, 70.4, 47.6, 44.0
45.9, 45.5, 33.0, 32.0, 36.8, 25.8
53.2, 64.0, 52.7, 55.7, 47.7, 36.7
36.0, 49.1, 35.0, 30.8, 40.8, 29.8

2 May

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 89.4 65.2 77.4 37.4 29.99 29.89 31.1 38.9 0.02 82.2 54.5 68.5 49.3
2019 64.6 48.7 96.0 89.2 30.08 29.99 16.7 25.0 0.69 64.0 38.8 62.1 46.4
2020 79.3 56.7 80.0 45.8 29.93 29.85 20.3 28.0 0.00 77.3 46.4 63.1 49.6
2021 82.0 60.6 83.2 47.0 29.76 29.60 30.6 42.9 0.00 73.5 50.8 60.4 50.6
2022 61.5 40.5 89.0 59.2 30.10 29.91 11.9 19.0 0.00 59.3 33.9 50.6 37.3
2023 64.6 39.6 69.0 24.1 29.87 29.65 33.5 48.1 0.00 45.2 27.3 35.9 26.0
89.4, 64.6, 79.3, 82.0, 61.5, 64.6
65.2, 48.7, 56.7, 60.6, 40.5, 39.6
77.4, 96.0, 80.0, 83.2, 89.0, 69.0
37.4, 89.2, 45.8, 47.0, 59.2, 24.1
29.99, 30.08, 29.93, 29.76, 30.10, 29.87
29.89, 29.99, 29.85, 29.60, 29.91, 29.65
31.1, 16.7, 20.3, 30.6, 11.9, 33.5
38.9, 25.0, 28.0, 42.9, 19.0, 48.1
0.02, 0.69, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
82.2, 64.0, 77.3, 73.5, 59.3, 45.2
54.5, 38.8, 46.4, 50.8, 33.9, 27.3
68.5, 62.1, 63.1, 60.4, 50.6, 35.9
49.3, 46.4, 49.6, 50.6, 37.3, 26.0

3 May

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 73.7 64.5 92.0 72.0 30.01 29.85 30.3 49.0 0.35 70.0 57.2 67.6 61.5
2019 60.3 47.5 93.0 69.9 30.09 29.99 16.1 20.0 0.00 56.3 39.0 50.7 43.3
2020 67.3 52.3 87.0 45.2 30.00 29.89 17.9 29.1 0.16 64.1 46.2 54.4 38.7
2021 72.3 59.2 93.0 73.4 29.67 29.54 19.0 27.1 0.52 71.1 50.5 64.1 55.8
2022 59.5 45.9 94.4 87.0 30.07 29.63 21.0 27.1 0.99 57.8 34.6 57.6 42.5
2023 64.9 31.5 80.9 33.2 30.04 29.87 15.9 27.1 0.00 56.8 24.3 37.2 25.9
73.7, 60.3, 67.3, 72.3, 59.5, 64.9
64.5, 47.5, 52.3, 59.2, 45.9, 31.5
92.0, 93.0, 87.0, 93.0, 94.4, 80.9
72.0, 69.9, 45.2, 73.4, 87.0, 33.2
30.01, 30.09, 30.00, 29.67, 30.07, 30.04
29.85, 29.99, 29.89, 29.54, 29.63, 29.87
30.3, 16.1, 17.9, 19.0, 21.0, 15.9
49.0, 20.0, 29.1, 27.1, 27.1, 27.1
0.35, 0.00, 0.16, 0.52, 0.99, 0.00
70.0, 56.3, 64.1, 71.1, 57.8, 56.8
57.2, 39.0, 46.2, 50.5, 34.6, 24.3
67.6, 50.7, 54.4, 64.1, 57.6, 37.2
61.5, 43.3, 38.7, 55.8, 42.5, 25.9




Last quarter
May 1, 2024 06.27 AM

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Forecast: Apr 26, 2024 09.44 PM
Station data: Apr 26, 2024 09.44 PM

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter