Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


55.5 °F 93.6 % 30.09 inHg 0.0 mph (SE) 0.00 in/h 56.6 °F 53.6 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

25 Jul
82.9 / 63.8 °F
77.7 %
30.07 inHg
4.4 mph
0.00 in
86.1 / 66.1 °F
69.2 / 61.0 °F
26 Jul
83.3 / 66.1 °F
78.9 %
30.03 inHg
6.0 mph
0.00 in
86.6 / 68.5 °F
70.3 / 63.2 °F
27 Jul
84.8 / 69.2 °F
81.6 %
29.98 inHg
5.6 mph
0.08 in
90.0 / 73.1 °F
73.6 / 66.5 °F
28 Jul
85.4 / 67.8 °F
77.8 %
29.98 inHg
6.3 mph
0.02 in
88.9 / 70.8 °F
71.6 / 65.0 °F
29 Jul
82.3 / 67.3 °F
80.9 %
29.97 inHg
6.4 mph
0.11 in
85.8 / 69.1 °F
70.8 / 64.0 °F
30 Jul
78.6 / 64.2 °F
79.9 %
30.04 inHg
4.6 mph
0.07 in
80.6 / 66.8 °F
67.0 / 61.2 °F
31 Jul
77.0 / 60.6 °F
79.1 %
30.06 inHg
4.3 mph
0.02 in
78.7 / 61.7 °F
64.4 / 57.9 °F
1 Aug
80.3 / 61.2 °F
78.9 %
30.03 inHg
5.7 mph
0.12 in
81.7 / 62.0 °F
66.8 / 58.5 °F
2 Aug
77.9 / 60.3 °F
81.1 %
30.03 inHg
4.8 mph
0.02 in
79.9 / 61.4 °F
66.6 / 57.9 °F

Station extremes




Thu
25 Jul
Max 87.4 °F (2021)
Min 55.8 °F (2019)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 42 % (2019)
Max 30.22 inHg (2024)
Min 29.85 inHg (2021)
Max 11.9 mph (2023)
Max 18.0 mph (2023)
Max 0.00 in (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 94.9 °F (2020)
Min 56.3 °F (2019)
Max 77.5 °F (2020)
Min 51.6 °F (2019)
Fri
26 Jul
Max 90.1 °F (2023)
Min 53.4 °F (2024)
Max 96 % (2022)
Min 48 % (2021)
Max 30.20 inHg (2024)
Min 29.79 inHg (2023)
Max 19.5 mph (2023)
Max 28.0 mph (2023)
Max 0.01 in (2023)
Max 97.3 °F (2023)
Min 52.1 °F (2024)
Max 79.2 °F (2020)
Min 51.6 °F (2024)
Sat
27 Jul
Max 94.6 °F (2023)
Min 55.0 °F (2018)
Max 98 % (2022)
Min 54 % (2019)
Max 30.14 inHg (2018, 2019)
Min 29.88 inHg (2020, 2022)
Max 16.1 mph (2019)
Max 25.0 mph (2019)
Max 0.31 in (2020)
Max 104.2 °F (2023)
Min 53.6 °F (2018)
Max 81.8 °F (2023)
Min 52.7 °F (2018)
Sun
28 Jul
Max 92.1 °F (2023)
Min 55.8 °F (2018)
Max 97 % (2022)
Min 53 % (2022)
Max 30.20 inHg (2018)
Min 29.86 inHg (2023)
Max 29.5 mph (2023)
Max 47.0 mph (2023)
Max 0.10 in (2023)
Max 100.1 °F (2023)
Min 55.4 °F (2018)
Max 80.6 °F (2023)
Min 53.8 °F (2018)
Mon
29 Jul
Max 86.4 °F (2020)
Min 54.7 °F (2022)
Max 97 % (2023)
Min 50 % (2022)
Max 30.18 inHg (2022)
Min 29.83 inHg (2019)
Max 18.1 mph (2023)
Max 53.0 mph (2019)
Max 0.40 in (2023)
Max 94.7 °F (2021)
Min 53.9 °F (2022)
Max 78.9 °F (2021)
Min 52.4 °F (2022)
Tue
30 Jul
Max 82.3 °F (2019)
Min 56.5 °F (2022)
Max 98 % (2023)
Min 51 % (2022)
Max 30.26 inHg (2022)
Min 29.80 inHg (2020)
Max 13.9 mph (2020)
Max 21.0 mph (2020)
Max 0.36 in (2020)
Max 85.1 °F (2022)
Min 56.1 °F (2022)
Max 71.7 °F (2020)
Min 54.2 °F (2022)
Wed
31 Jul
Max 82.0 °F (2023)
Min 54.8 °F (2019)
Max 96 % (2022)
Min 50 % (2019)
Max 30.21 inHg (2023)
Min 29.86 inHg (2020)
Max 13.4 mph (2022)
Max 20.0 mph (2022)
Max 0.10 in (2021)
Max 85.2 °F (2023)
Min 55.6 °F (2019)
Max 69.4 °F (2022)
Min 53.1 °F (2019)
Thu
01 Aug
Max 87.3 °F (2022)
Min 51.0 °F (2019)
Max 95 % (2018, 2021, 2022)
Min 52 % (2019)
Max 30.25 inHg (2023)
Min 29.83 inHg (2020)
Max 18.6 mph (2022)
Max 26.0 mph (2022)
Max 0.42 in (2020)
Max 90.1 °F (2022)
Min 49.5 °F (2019)
Max 74.4 °F (2022)
Min 48.2 °F (2019)
Fri
02 Aug
Max 84.1 °F (2019)
Min 51.3 °F (2021)
Max 96 % (2022)
Min 52 % (2019)
Max 30.18 inHg (2023)
Min 29.83 inHg (2020)
Max 18.1 mph (2022)
Max 26.0 mph (2022)
Max 0.13 in (2022)
Max 86.4 °F (2019)
Min 50.1 °F (2021)
Max 71.8 °F (2022)
Min 49.5 °F (2021)

25 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 82.2 60.6 94.0 54.0 30.10 30.01 4.0 11.0 0.00 88.0 61.2 70.2 58.8
2019 82.5 55.8 87.0 41.8 30.18 30.12 6.3 11.0 0.00 83.5 56.3 64.8 51.6
2020 87.3 64.6 91.0 71.2 30.12 30.01 8.9 17.9 0.00 94.9 66.5 77.5 61.4
2021 87.4 68.5 94.0 55.2 29.95 29.85 8.9 15.0 0.00 93.3 71.9 75.5 64.4
2022 79.9 58.6 96.0 53.5 30.12 30.01 9.2 14.1 0.00 81.1 58.7 66.6 57.0
2023 86.4 62.4 94.7 62.6 30.13 29.95 11.9 18.0 0.00 91.5 64.4 74.0 60.3
2024 81.3 61.2 96.0 62.4 30.22 30.13 9.5 14.1 0.00 85.3 61.0 68.8 57.7
82.2, 82.5, 87.3, 87.4, 79.9, 86.4, 81.3
60.6, 55.8, 64.6, 68.5, 58.6, 62.4, 61.2
94.0, 87.0, 91.0, 94.0, 96.0, 94.7, 96.0
54.0, 41.8, 71.2, 55.2, 53.5, 62.6, 62.4
30.10, 30.18, 30.12, 29.95, 30.12, 30.13, 30.22
30.01, 30.12, 30.01, 29.85, 30.01, 29.95, 30.13
4.0, 6.3, 8.9, 8.9, 9.2, 11.9, 9.5
11.0, 11.0, 17.9, 15.0, 14.1, 18.0, 14.1
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
88.0, 83.5, 94.9, 93.3, 81.1, 91.5, 85.3
61.2, 56.3, 66.5, 71.9, 58.7, 64.4, 61.0
70.2, 64.8, 77.5, 75.5, 66.6, 74.0, 68.8
58.8, 51.6, 61.4, 64.4, 57.0, 60.3, 57.7

26 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 78.1 63.1 91.0 56.0 30.05 29.97 10.1 15.0 0.00 78.6 62.6 67.3 57.2
2019 84.3 64.2 85.0 58.0 30.19 30.11 12.2 20.0 0.00 85.6 64.4 69.6 59.0
2020 89.6 73.9 91.0 68.4 30.04 29.90 14.0 20.0 0.00 96.2 78.0 79.2 70.9
2021 88.2 62.1 93.0 47.8 30.03 29.95 8.1 12.1 0.00 92.7 64.1 71.8 59.6
2022 73.6 64.6 96.0 80.6 30.08 29.96 10.8 15.0 0.00 77.3 67.4 68.7 63.0
2023 90.1 72.1 95.0 66.1 29.97 29.79 19.5 28.0 0.01 97.3 76.5 78.7 70.1
2024 79.7 53.4 94.0 53.7 30.20 30.09 8.3 12.1 0.00 81.0 52.1 63.4 51.6
78.1, 84.3, 89.6, 88.2, 73.6, 90.1, 79.7
63.1, 64.2, 73.9, 62.1, 64.6, 72.1, 53.4
91.0, 85.0, 91.0, 93.0, 96.0, 95.0, 94.0
56.0, 58.0, 68.4, 47.8, 80.6, 66.1, 53.7
30.05, 30.19, 30.04, 30.03, 30.08, 29.97, 30.20
29.97, 30.11, 29.90, 29.95, 29.96, 29.79, 30.09
10.1, 12.2, 14.0, 8.1, 10.8, 19.5, 8.3
15.0, 20.0, 20.0, 12.1, 15.0, 28.0, 12.1
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.00
78.6, 85.6, 96.2, 92.7, 77.3, 97.3, 81.0
62.6, 64.4, 78.0, 64.1, 67.4, 76.5, 52.1
67.3, 69.6, 79.2, 71.8, 68.7, 78.7, 63.4
57.2, 59.0, 70.9, 59.6, 63.0, 70.1, 51.6

27 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 74.7 55.0 92.0 59.0 30.14 30.08 8.1 15.0 0.00 74.1 53.6 61.7 52.7
2019 86.5 69.1 86.5 53.6 30.14 30.03 16.1 25.0 0.18 86.5 69.1 69.8 62.4
2020 82.2 66.7 93.0 71.0 29.95 29.88 12.9 20.0 0.31 87.9 69.8 75.9 63.1
2021 86.4 63.0 91.0 59.4 30.08 29.97 8.9 14.1 0.00 93.7 65.4 74.4 60.3
2022 83.7 63.9 98.0 69.6 29.98 29.88 13.7 18.0 0.00 88.2 65.6 74.2 60.6
2023 94.6 68.2 97.2 59.4 29.98 29.89 7.5 12.1 0.00 104.2 73.0 81.8 67.0
74.7, 86.5, 82.2, 86.4, 83.7, 94.6
55.0, 69.1, 66.7, 63.0, 63.9, 68.2
92.0, 86.5, 93.0, 91.0, 98.0, 97.2
59.0, 53.6, 71.0, 59.4, 69.6, 59.4
30.14, 30.14, 29.95, 30.08, 29.98, 29.98
30.08, 30.03, 29.88, 29.97, 29.88, 29.89
8.1, 16.1, 12.9, 8.9, 13.7, 7.5
15.0, 25.0, 20.0, 14.1, 18.0, 12.1
0.00, 0.18, 0.31, 0.00, 0.00, 0.00
74.1, 86.5, 87.9, 93.7, 88.2, 104.2
53.6, 69.1, 69.8, 65.4, 65.6, 73.0
61.7, 69.8, 75.9, 74.4, 74.2, 81.8
52.7, 62.4, 63.1, 60.3, 60.6, 67.0

28 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 75.0 55.8 93.0 53.0 30.20 30.15 2.9 8.1 0.00 76.6 55.4 61.3 53.8
2019 87.2 67.5 90.0 58.2 30.08 29.93 14.5 22.0 0.01 89.1 70.3 72.3 64.2
2020 84.0 61.2 92.0 55.0 30.00 29.90 8.9 15.0 0.00 87.2 62.3 70.1 58.3
2021 87.1 70.2 92.2 72.2 30.05 29.92 10.1 15.0 0.00 95.3 73.4 78.1 67.2
2022 81.1 60.1 97.0 52.7 30.04 29.93 13.0 21.0 0.00 82.8 58.4 66.8 56.4
2023 92.1 72.1 95.1 64.3 30.03 29.86 29.5 47.0 0.10 100.1 69.7 80.6 66.8
75.0, 87.2, 84.0, 87.1, 81.1, 92.1
55.8, 67.5, 61.2, 70.2, 60.1, 72.1
93.0, 90.0, 92.0, 92.2, 97.0, 95.1
53.0, 58.2, 55.0, 72.2, 52.7, 64.3
30.20, 30.08, 30.00, 30.05, 30.04, 30.03
30.15, 29.93, 29.90, 29.92, 29.93, 29.86
2.9, 14.5, 8.9, 10.1, 13.0, 29.5
8.1, 22.0, 15.0, 15.0, 21.0, 47.0
0.00, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.10
76.6, 89.1, 87.2, 95.3, 82.8, 100.1
55.4, 70.3, 62.3, 73.4, 58.4, 69.7
61.3, 72.3, 70.1, 78.1, 66.8, 80.6
53.8, 64.2, 58.3, 67.2, 56.4, 66.8

29 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 67.5 61.3 91.0 81.0 30.16 30.12 4.9 8.1 0.03 69.4 61.3 62.4 55.4
2019 83.4 68.3 92.0 65.6 29.94 29.83 16.1 53.0 0.19 88.2 69.3 73.4 64.4
2020 86.4 63.3 88.8 63.0 29.94 29.85 10.9 16.1 0.00 92.7 62.7 74.7 59.7
2021 85.1 70.7 93.0 81.0 30.02 29.86 16.8 26.0 0.03 94.7 72.1 78.9 67.5
2022 80.1 54.7 93.3 49.6 30.18 30.04 13.2 19.0 0.00 77.6 53.9 61.8 52.4
2023 82.2 66.7 97.0 71.4 30.11 29.92 18.1 29.1 0.40 88.0 68.7 74.0 65.5
67.5, 83.4, 86.4, 85.1, 80.1, 82.2
61.3, 68.3, 63.3, 70.7, 54.7, 66.7
91.0, 92.0, 88.8, 93.0, 93.3, 97.0
81.0, 65.6, 63.0, 81.0, 49.6, 71.4
30.16, 29.94, 29.94, 30.02, 30.18, 30.11
30.12, 29.83, 29.85, 29.86, 30.04, 29.92
4.9, 16.1, 10.9, 16.8, 13.2, 18.1
8.1, 53.0, 16.1, 26.0, 19.0, 29.1
0.03, 0.19, 0.00, 0.03, 0.00, 0.40
69.4, 88.2, 92.7, 94.7, 77.6, 88.0
61.3, 69.3, 62.7, 72.1, 53.9, 68.7
62.4, 73.4, 74.7, 78.9, 61.8, 74.0
55.4, 64.4, 59.7, 67.5, 52.4, 65.5

30 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 75.7 61.2 96.0 74.0 30.14 30.07 4.0 10.1 0.08 79.5 64.6 66.7 60.1
2019 82.3 60.6 91.0 53.9 30.07 29.91 9.5 16.1 0.00 84.6 61.7 68.4 56.7
2020 76.1 68.4 93.0 83.6 29.88 29.80 13.9 21.0 0.36 82.1 68.3 71.7 64.5
2021 77.7 63.7 93.0 64.8 30.14 30.01 13.0 19.0 0.00 79.4 64.5 67.5 59.7
2022 82.2 56.5 92.4 50.6 30.26 30.13 6.3 9.0 0.00 85.1 56.1 65.8 54.2
2023 81.5 62.8 98.0 56.2 30.15 30.10 11.9 18.0 0.00 83.8 64.6 70.9 62.1
75.7, 82.3, 76.1, 77.7, 82.2, 81.5
61.2, 60.6, 68.4, 63.7, 56.5, 62.8
96.0, 91.0, 93.0, 93.0, 92.4, 98.0
74.0, 53.9, 83.6, 64.8, 50.6, 56.2
30.14, 30.07, 29.88, 30.14, 30.26, 30.15
30.07, 29.91, 29.80, 30.01, 30.13, 30.10
4.0, 9.5, 13.9, 13.0, 6.3, 11.9
10.1, 16.1, 21.0, 19.0, 9.0, 18.0
0.08, 0.00, 0.36, 0.00, 0.00, 0.00
79.5, 84.6, 82.1, 79.4, 85.1, 83.8
64.6, 61.7, 68.3, 64.5, 56.1, 64.6
66.7, 68.4, 71.7, 67.5, 65.8, 70.9
60.1, 56.7, 64.5, 59.7, 54.2, 62.1

31 Jul

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 73.6 62.4 95.0 72.0 30.07 30.02 6.9 11.0 0.00 74.7 64.0 64.8 60.6
2019 79.3 54.8 95.0 50.2 30.16 30.07 8.1 14.1 0.00 81.0 55.6 62.2 53.1
2020 76.5 63.9 91.0 72.6 29.92 29.86 10.9 17.0 0.00 78.9 64.0 68.6 61.0
2021 72.5 59.2 92.2 69.0 30.10 29.96 8.1 12.1 0.10 75.5 57.1 63.2 55.1
2022 81.3 57.0 96.0 58.0 30.20 29.98 13.4 20.0 0.00 83.2 56.2 69.4 55.7
2023 82.0 62.1 93.5 55.6 30.21 30.13 6.9 11.0 0.00 85.2 63.6 67.2 58.7
73.6, 79.3, 76.5, 72.5, 81.3, 82.0
62.4, 54.8, 63.9, 59.2, 57.0, 62.1
95.0, 95.0, 91.0, 92.2, 96.0, 93.5
72.0, 50.2, 72.6, 69.0, 58.0, 55.6
30.07, 30.16, 29.92, 30.10, 30.20, 30.21
30.02, 30.07, 29.86, 29.96, 29.98, 30.13
6.9, 8.1, 10.9, 8.1, 13.4, 6.9
11.0, 14.1, 17.0, 12.1, 20.0, 11.0
0.00, 0.00, 0.00, 0.10, 0.00, 0.00
74.7, 81.0, 78.9, 75.5, 83.2, 85.2
64.0, 55.6, 64.0, 57.1, 56.2, 63.6
64.8, 62.2, 68.6, 63.2, 69.4, 67.2
60.6, 53.1, 61.0, 55.1, 55.7, 58.7

1 Aug

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 81.3 58.1 95.0 62.0 30.07 30.01 8.9 16.1 0.00 82.4 59.0 67.1 56.3
2019 81.9 51.0 91.9 51.9 30.17 30.08 9.6 15.0 0.00 83.7 49.5 65.1 48.2
2020 75.0 64.2 93.0 76.0 29.88 29.83 9.8 15.0 0.42 78.2 66.6 67.9 61.9
2021 79.5 57.0 95.0 59.2 30.11 29.95 10.9 17.0 0.00 80.1 57.7 68.1 54.1
2022 87.3 66.4 95.0 58.2 29.98 29.90 18.6 26.0 0.27 90.1 64.3 74.4 63.1
2023 82.0 60.4 88.0 56.0 30.25 30.15 10.3 16.1 0.00 84.5 61.3 66.1 56.9
81.3, 81.9, 75.0, 79.5, 87.3, 82.0
58.1, 51.0, 64.2, 57.0, 66.4, 60.4
95.0, 91.9, 93.0, 95.0, 95.0, 88.0
62.0, 51.9, 76.0, 59.2, 58.2, 56.0
30.07, 30.17, 29.88, 30.11, 29.98, 30.25
30.01, 30.08, 29.83, 29.95, 29.90, 30.15
8.9, 9.6, 9.8, 10.9, 18.6, 10.3
16.1, 15.0, 15.0, 17.0, 26.0, 16.1
0.00, 0.00, 0.42, 0.00, 0.27, 0.00
82.4, 83.7, 78.2, 80.1, 90.1, 84.5
59.0, 49.5, 66.6, 57.7, 64.3, 61.3
67.1, 65.1, 67.9, 68.1, 74.4, 66.1
56.3, 48.2, 61.9, 54.1, 63.1, 56.9

2 Aug

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 82.6 67.5 82.0 66.0 30.03 30.01 13.0 19.0 0.00 83.5 65.3 70.2 61.7
2019 84.1 55.0 91.4 52.3 30.14 30.03 8.9 15.0 0.00 86.4 54.7 67.5 52.3
2020 82.2 61.3 94.0 63.0 29.93 29.83 10.2 16.1 0.00 85.2 61.7 69.6 59.5
2021 77.7 51.3 95.0 52.6 30.17 30.07 6.4 12.1 0.00 79.8 50.1 64.0 49.5
2022 80.2 64.2 96.0 65.0 30.06 29.91 18.1 26.0 0.13 85.8 65.3 71.8 62.1
2023 74.3 62.4 94.0 74.6 30.18 30.04 11.8 20.0 0.00 75.8 63.1 67.6 59.2
82.6, 84.1, 82.2, 77.7, 80.2, 74.3
67.5, 55.0, 61.3, 51.3, 64.2, 62.4
82.0, 91.4, 94.0, 95.0, 96.0, 94.0
66.0, 52.3, 63.0, 52.6, 65.0, 74.6
30.03, 30.14, 29.93, 30.17, 30.06, 30.18
30.01, 30.03, 29.83, 30.07, 29.91, 30.04
13.0, 8.9, 10.2, 6.4, 18.1, 11.8
19.0, 15.0, 16.1, 12.1, 26.0, 20.0
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.13, 0.00
83.5, 86.4, 85.2, 79.8, 85.8, 75.8
65.3, 54.7, 61.7, 50.1, 65.3, 63.1
70.2, 67.5, 69.6, 64.0, 71.8, 67.6
61.7, 52.3, 59.5, 49.5, 62.1, 59.2




Last quarter
Jul 27, 2024 09.51 PM

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Forecast: Jul 27, 2024 02.53 AM
Station data: Jul 26, 2024 10.03 PM

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter